手机端极速访问 · 随时随地看NBA
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 湖人 | 108-112 | 凯尔特人 | 进行中 |
| 06-15 | 掘金 | 96-89 | 森林狼 | 进行中 |
| 06-15 | 独行侠 | 78-75 | 雷霆 | 半场 |
| 06-14 | 尼克斯 | 102-98 | 步行者 | 已结束 |
| 06-14 | 热火 | 110-105 | 76人 | 已结束 |
| 06-13 | 勇士 | 118-115 | 国王 | 已结束 |
湖人vs凯尔特人G4全场集锦
今日NBA十佳球精华回顾
赛后采访:詹姆斯谈总决赛心态
球星训练日常 库里三分训练
场均28.5分 8.2篮板 7.8助攻 · 湖人
场均27.8分 13.5篮板 9.1助攻 · 掘金
场均32.1分 9.4篮板 8.7助攻 · 独行侠
场均26.9分 10.1篮板 5.3助攻 · 凯尔特人
场均30.5分 5.8篮板 6.2助攻 · 雷霆
NBA新浪网手机网是新浪体育旗下专业NBA移动端资讯平台,致力于为广大篮球迷提供最快速、最全面、最便捷的NBA信息服务。网站涵盖赛事直播、实时比分、新闻资讯、精彩视频、球员数据、赛程安排等核心板块,采用先进的移动端适配技术,确保在各种手机屏幕上都能获得最佳浏览体验。无论您是在通勤路上、午休时间还是睡前休闲,打开手机就能第一时间了解NBA最新动态,不错过任何精彩瞬间!